Т/Ф (0619) 41-40-88 Т. 41-40-96 Т.м (067) 564-16-39, (050) 454-19-33

ПРОЧИЕ Печать

 

№ п/п Наименование № по каталогу Цена, грн. Цена, грн с НДС
Сцепление пр-ва ООО ТАРА
1 Вал главного сцепления Т-150 К 151.21.034-3 349 383,9
2 Вал главного сцепления Т-150 150.21.214-3 216 237.6
3 Вал главного сцепления ЮМЗ-6 (модиф.) 75-1604113 117 128,7
4 Вал главного сцепления Т-25 25.21.102 92 101,2
5 Вал главного сцепления Т-40 Т25-1601192-Б2 115 126,5
6 Вал муфты сцепления ЛТЗ-60 Т25-1601192-В 115 126,5
7 Вал главного сцепления Т-4А (ДВ А-01М) 01М-2103 199 218.9
8 Вал главного сцепления ДТ-75 (ДВ А-41) 41-2103-3 193 212.3
9 Вал сцепления НИВА 17К-2103-3 247 271.7
10 Вал ДОН 31А-2103-1А 301 331,1
11 Вал ДОН 31А-2103-2А 301 331,1
12 Вал вилок включения МТЗ-80 50-1601215 51 56,1
13 Пластина МТЗ-80 80-1601099 1,8 1,98
14 Валик МТЗ-80 70-1601140 29 31,9
15 Вал силовой передачи МТЗ-80 70-1721113-А 155 170,5
16 Вал муфты сцепления Т-70 70-1721113-В 153 168,3
17 Вал привода ВОМ ведущ.ЮМЗ-6 45-1604026 190 209
18 Вал привода ВОМ МТЗ-80 70-1601026 208 228,8
19 Вал привода ВОМ МТЗ-80 70-1601021-Б 122 134,2
20 Муфта МТЗ-80 70-1721045 45 49,5
21 Муфта МТЗ-80 70-1601081 86 94,6
22 Шестерня МТЗ-80 70-1721031 123 135,3
Коробка передач с раздаточной коробкой пр-ва ООО ТАРА
23 Первичный вал МТЗ-80 48-1701032-А 132 145,2
24 Гайка вала промежуточного МТЗ-80 50-1701181 14 15,4
25 Промежуточный вал МТЗ-80 50-1701182 174 191.4
26 Шайба упорная МТЗ-80 50-1701183 19 20,9
27 Вал внутренний МТЗ-80 50-1701185 129 141,9
28 Шестерня МТЗ-80 50-1701212-А 81 89,1
29 Шестерня МТЗ-80 50-1701218 199 218,9
30 Шестерня МТЗ-80 50-1701045 103 113,3
31 Шестерня МТЗ-80 50-1701048-А 156 171,6
32 Шестерня МТЗ-80 70-1701196 139 152,9
33 Шестерня МТЗ-80 52-1802091 152 167,2
34 Шестерня МТЗ-80 70-1721041 370 407
35 Втулка МТЗ-80 50-1701188 41 45,1
36 Вал ЮМЗ-6 36-1701072 СБ 136 149,6
37 Первичный вал Т-150 150.37.104-4 301 331,1
38 Вал ВОМ Т-150 К 151.37.397 167 183,7
39 Вал привода раздаточной коробки Т-150 К 151.37.310-1 248 272,8
Промежуточная опора карданного вала пр-ва ООО ТАРА
40 Промежуточная опора карданного вала МТЗ-82 72-2209010-А 880 968
41 Вал промежуточной опоры карданного вала МТЗ-82 72-2209013 75 82,5
42 Втулка промежуточной опоры карданного вала МТЗ-82 72-2209012 164 180,4
43 Диск промежуточной опоры карданного вала МТЗ-82 72-2209019 1,7 1,87
44 Диск промежуточной опоры карданного вала МТЗ-82 72-2209025 2 2,2
45 Диск промежуточной опоры карданного вала МТЗ-82 72-2209027 1,5 1,65
46 Пружина промежуточной опоры карданного вала МТЗ-82 72-2209021 1,5 1,65
47 Фланец промежуточной опоры карданного вала МТЗ-82 52-1802078 58 63,8
48 Фланец промежуточной опоры карданного вала МТЗ-82 72-2209014 110 121
Передний мост пр-ва ООО ТАРА
49 Вал переднего моста МТЗ-82 52-2308063 151 166,1
50 Полуось переднего моста МТЗ-82 52-2308065 151 166,1
51 Шестерня МТЗ-82 52-2308061 106 116,6
52 Гайка МТЗ-82 52-2308097 11 12,1
Задний мост пр-ва ООО ТАРА
53 Полуось дифференциала заднего моста МТЗ-80 50-2407082-А-01 891 980.1
54 50-2407082-А 952 1047.2
55 Шестерня ведущая (левая) МТЗ-80 70-2407053 337 370,7
56 Шестерня ведущая (правая) МТЗ-80 70-2407053-01 337 370,7
57 Шестерня полуосевая МТЗ-80 50-2403048 165 181,5
58 Втулка МТЗ-80 50-2401032 27 29,7
Рулевое управление пр-ва ООО ТАРА
59 Вал МТЗ-80 80-3401072 37 40,7
60 Втулка рулевая МТЗ-80 80-3401070 56 61.6
Тормоза пр-ва ООО ТАРА
61 Вал тормозной МТЗ-80 70-3504055 110 121
62 Диск тормозной МТЗ-80 50-3502040-А 33 36,3
Отбор мощности пр-ва ООО ТАРА
63 Вал ВОМ МТЗ-80  8-ми шлицев. 70-4202018 149 163,9
64 Вал ВОМ МТЗ-80 70-4202044-А 174 191,4
65 Муфта ВОМ МТЗ-80 50-4202046 Б 123 135,3
66 Сателлит ВОМ МТЗ-80 70-4202424 36 39,6
67 Хвостовик ВОМ МТЗ-80 (8 шлицев.) 80-4202019Б 95 104,5
68 Вал ВОМ МТЗ-80 80-4202017-Б 159 174,9
Задняя навеска пр-ва ООО ТАРА
69 Ось навески МТЗ-80 70-4605026 73 80,3
70 Вал поворотный механизма задней навески МТЗ-80 70-4605023 182 200,2
ЗАПЧАСТИ К КОМБАЙНАМ пр-ва ООО ТАРА
71 Втулка НИВА 54-62244 Б 132 145,2
72 Вал НИВА 54-62612 243 267.3
73 Вал НИВА 54-62243 232 255.2
74 Вал приводной НИВА 54-62252 185 203,5
75 Фланец НИВА 54-62247 99 108.9
76 Ступица НИВА 54-60521 Б 243 267,3
77 Втулка НИВА 54-62241 Б 329 361.9
78 Полуось левая ДОН 3518020-46175 69 75,9
79 Полуось правая ДОН 3518020-46178 171 188,1
80 Полуось с отражателем ДОН 3518020-42490 100 110
81 Блок ступицы в комплекте ДОН-1500 А РСМ-10.01.15.420 1360 1496
82 Блок ступицы в комплекте ДОН-1500 Б РСМ-10.01.15.140-01 1290 1419
ЗАПЧАСТИ И МЕТИЗЫ К ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ
83 Лемех ПНЧС литой 78 95,16
84 Лемех ПНЧС-01702 напл. 112 136,64
85 Лапа (270 мм) Н043.052.007
35 42,7
86 Лапа (330 мм) Н043.052.008
40
48,8
87 Лапа КПЕ (410 мм) 66 80,52
88 Стойка КПС Н 043.11.401-04 усиленная 40 48,8
89
Метизы в ассортименте грн./кг 18/20
А также запчасти к КОМБАЙНАМ, СЕЯЛКАМ и другой  технике в ассортименте
Обновлено 02.09.2010 09:34