Т/Ф (0619) 41-40-88 Т. 41-40-96 Т.м (067) 564-16-39, (050) 454-19-33

Рукава высокого давления Печать
На всю предлагаемую продукцию в этом разделе цена с НДС  +15%
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  ШТУЦЕРОВАННЫЕ
Обозначение      РВД Длинa L  м Цена, грн. Обозначение      РВД Длинa L  м Цена, грн. Обозначение      РВД Длинa L  м Цена, грн.
Внутренний Ø8мм, Рраб.32Мпа с гайкой М16х1,5 под ключ S=19 Внутренний Ø10мм, Рраб.25Мпа с гайкой М18х1,5 под ключ S=22 Внутренний Ø12мм, Рраб.25МПа с гайкой М20х1,5 под ключ S=24
Н.036.81.030 0,5 18 Н.036.82.030 0,5 19 Н.036.83.030 0,5 21
Н.036.81.050 0,6 19,5 Н.036.82.050 0,6 20,5 Н.036.83.050 0,6 22
Н.036.81.070 0,7 21 Н.036.82.070 0,7 22 Н.036.83.070 0,7 24
Н.036.81.080 0,8 22 Н.036.82.080 0,8 23 Н.036.83.080 0,8 25
Н.036.81.220 0,9 23 Н.036.82.220 0,9 24 Н.036.83.220 0,9 27
Н.036.81.090 1 24 Н.036.82.090 1 25 Н.036.83.090 1 28
Н.036.81.230 1,1 25,5 Н.036.82.230 1,1 27 Н.036.83.230 1,1 30
Н.036.81.100 1,2 27 Н.036.82.100 1,2 28 Н.036.83.100 1,2 31
Н.036.81.240 1,3 28,5 Н.036.82.240 1,3 30 Н.036.83.240 1,3 33
Н.036.81.110 1,4 30 Н.036.82.110 1,4 31 Н.036.83.110 1,4 35
Н.036.81.250 1,5 31,5 Н.036.82.250 1,5 33 Н.036.83.250 1,5 37
Н.036.81.120 1,6 33 Н.036.82.120 1,6 34 Н.036.83.120 1,6 39
Н.036.81.260 1,7 35 Н.036.82.260 1,7 36 Н.036.83.260 1,7 40
Н.036.81.130 1,8 36 Н.036.82.130 1,8 37 Н.036.83.130 1,8 42
Н.036.81.270 1,9 38 Н.036.82.270 1,9 39 Н.036.83.270 1,9 43
Н.036.81.280 2 39 Н.036.82.280 2 40 Н.036.83.280 2 45
Внутренний Ø12мм, Рраб.25МПа с гайкой М22х1,5 под ключ S=27 Внутренний Ø16мм, Рраб.20 Мпа  с гайкой М27х1,5 под ключ S=32 Внутренний Ø20мм, Рраб.22 Мпа с гайкой М30х1,5;М30х2,0 ключ S=36
Н.036.84.030 0,5 22 Н.036.85.030 0,5 27 Н.036.86.030 0,5 45
Н.036.84.050 0,6 23 Н.036.85.050 0,6 29 Н.036.86.050 0,6 48
Н.036.84.070 0,7 25 Н.036.85.070 0,7 30 Н.036.86.070 0,7 51
Н.036.84.080 0,8 26 Н.036.85.080 0,8 32 Н.036.86.080 0,8 54
Н.036.84.220 0,9 28 Н.036.85.220 0,9 33 Н.036.86.220 0,9 57
Н.036.84.090 1 29 Н.036.85.090 1 35 Н.036.86.090 1 60
Н.036.84.230 1,1 31 Н.036.85.230 1,1 37 Н.036.86.230 1,1 64
Н.036.84.100 1,2 32 Н.036.85.100 1,2 39 Н.036.86.100 1,2 68
Н.036.84.240 1,3 34 Н.036.85.240 1,3 41 Н.036.86.240 1,3 72
Н.036.84.110 1,4 36 Н.036.85.110 1,4 43 Н.036.86.110 1,4 76
Н.036.84.250 1,5 38 Н.036.85.250 1,5 45 Н.036.86.250 1,5 80
Н.036.84.120 1,6 40 Н.036.85.120 1,6 47 Н.036.86.120 1,6 84
Н.036.84.260 1,7 41 Н.036.85.260 1,7 49 Н.036.86.260 1,7 88
Н.036.84.130 1,8 43 Н.036.85.130 1,8 51 Н.036.86.130 1,8 92
Н.036.84.270 1,9 44 Н.036.85.270 1,9 53 Н.036.86.270 1,9 96
Н.036.84.280 2 46 Н.036.85.280 2 55 Н.036.86.280 2 95
Внутренний Ø20мм, Рраб.22 Мпа  с гайкой М33х2,0;М36х2,0 ключ S=41 Внутренний Ø20мм, Рраб.33 Мпа  с гайкой М30х1,5;М33х2,0  ключ S=36,41 Внутренний Ø25мм, Рраб.33 Мпа с гайкой М42х2,0; ключ S=50
Н.036.87.030 0,5 46 Н.036.87.03001 0,5 Догов. Н.036.88.030 0,5 90
Н.036.87.050 0,6 50 Н.036.87.05001 0,6 Догов. Н.036.88.050 0,6 96
Н.036.87.070 0,7 54 Н.036.87.07001 0,7 Догов. Н.036.88.070 0,7 101
Н.036.87.080 0,8 58 Н.036.87.08001 0,8 Догов. Н.036.88.080 0,8 107
Н.036.87.220 0,9 62 Н.036.87.22001 0,9 Догов. Н.036.88.220 0,9 113
Н.036.87.090 1 66 Н.036.87.09001 1 Догов. Н.036.88.090 1 115
Н.036.87.230 1,1 69 Н.036.87.23001 1,1 Догов. Н.036.88.230 1,1 120
Н.036.87.100 1,2 72 Н.036.87.10001 1,2 Догов. Н.036.88.100 1,2 125
Н.036.87.240 1,3 75 Н.036.87.24001 1,3 Догов. Н.036.88.240 1,3 130
Н.036.87.110 1,4 78 Н.036.87.11001 1,4 Догов. Н.036.88.110 1,4 136
Н.036.87.250 1,5 81 Н.036.87.25001 1,5 Догов. Н.036.88.250 1,5 142
Н.036.87.120 1,6 84 Н.036.87.12001 1,6 Догов. Н.036.88.120 1,6 147
Н.036.87.260 1,7 87 Н.036.87.26001 1,7 Догов. Н.036.88.260 1,7 153
Н.036.87.130 1,8 90 Н.036.87.13001 1,8 Догов. Н.036.88.130 1,8 160
Н.036.87.270 1,9 93 Н.036.87.27001 1,9 Догов. Н.036.88.270 1,9 165
Н.036.87.280 2 98 Н.036.87.28001 2 Догов. Н.036.88.280 2 172
Н.036.87.290 2,1 102 Н.036.87.29001 2,1 Догов. Н.036.88.290 2,1 180
Н.036.87.300 2,2 106 Н.036.87.30001 2,2 Догов. Н.036.88.300 2,2 200
РУКАВА ТОРМОЗНЫЕ ШТУЦЕРОВАННЫЕ
Применение Исполнение Длина, м Цена, грн.
КамАЗ гайка (М20х1,5)-ниппель (М16х1,5) 0,6 16
КамАЗ гайка (М20х1,5)-гайка (М20х1,5)-пружина 0,8 24
КамАЗ гайка (М20х1,5)-ниппель (М16х1,5)-пружина 0,75 23
КамАЗ, МАЗ (п/пр.) ниппель (М22х1,5)-ниппель (М22х1,5)-пружина 3,5 51
КамАЗ, МАЗ (пр.) ниппель (М22х1,5)-ниппель (М22х1,5)-пружина 2,4 39
ЛАЗ гайка (М18х1,5)-гайка (М18х1,5) (обр. конус) 0,55 17
Т-150 ниппель (К 1/4)-ниппель (К 1/4)-пружина 0,5 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На всю предлагаемую продукцию,в этом разделе, цена с НДС  +15%
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  ШТУЦЕРОВАННЫЕ
Обозначение      РВД Длин L  м Цена, грн. Обозначение      РВД Длин L  м Цена, грн. Обозначение      РВД Длин L  м Цена, грн.
Внутренний Ø8мм, Рраб.32Мпа        с гайкой М16х1,5 под ключ S=19 Внутренний Ø10мм, Рраб.25Мпа            с гайкой М18х1,5 под ключ S=22 Внутренний Ø12мм, Рраб.25МПа              с гайкой М20х1,5 под ключ S=24
Н.036.81.030 0,5 18 Н.036.82.030 0,5 19 Н.036.83.030 0,5 21
Н.036.81.050 0,6 19,5 Н.036.82.050 0,6 20,5 Н.036.83.050 0,6 22
Н.036.81.070 0,7 21 Н.036.82.070 0,7 22 Н.036.83.070 0,7 24
Н.036.81.080 0,8 22 Н.036.82.080 0,8 23 Н.036.83.080 0,8 25
Н.036.81.220 0,9 23 Н.036.82.220 0,9 24 Н.036.83.220 0,9 27
Н.036.81.090 1 24 Н.036.82.090 1 25 Н.036.83.090 1 28
Н.036.81.230 1,1 25,5 Н.036.82.230 1,1 27 Н.036.83.230 1,1 30
Н.036.81.100 1,2 27 Н.036.82.100 1,2 28 Н.036.83.100 1,2 31
Н.036.81.240 1,3 28,5 Н.036.82.240 1,3 30 Н.036.83.240 1,3 33
Н.036.81.110 1,4 30 Н.036.82.110 1,4 31 Н.036.83.110 1,4 35
Н.036.81.250 1,5 31,5 Н.036.82.250 1,5 33 Н.036.83.250 1,5 37
Н.036.81.120 1,6 33 Н.036.82.120 1,6 34 Н.036.83.120 1,6 39
Н.036.81.260 1,7 35 Н.036.82.260 1,7 36 Н.036.83.260 1,7 40
Н.036.81.130 1,8 36 Н.036.82.130 1,8 37 Н.036.83.130 1,8 42
Н.036.81.270 1,9 38 Н.036.82.270 1,9 39 Н.036.83.270 1,9 43
Н.036.81.280 2 39 Н.036.82.280 2 40 Н.036.83.280 2 45
Внутренний Ø12мм, Рраб.25МПа        с гайкой М22х1,5 под ключ S=27 Внутренний Ø16мм, Рраб.20 Мпа           с гайкой М27х1,5 под ключ S=32 Внутренний Ø20мм, Рраб.22 Мпа           с гайкой М30х1,5;М30х2,0 ключ S=36
Н.036.84.030 0,5 22 Н.036.85.030 0,5 27 Н.036.86.030 0,5 45
Н.036.84.050 0,6 23 Н.036.85.050 0,6 29 Н.036.86.050 0,6 48
Н.036.84.070 0,7 25 Н.036.85.070 0,7 30 Н.036.86.070 0,7 51
Н.036.84.080 0,8 26 Н.036.85.080 0,8 32 Н.036.86.080 0,8 54
Н.036.84.220 0,9 28 Н.036.85.220 0,9 33 Н.036.86.220 0,9 57
Н.036.84.090 1 29 Н.036.85.090 1 35 Н.036.86.090 1 60
Н.036.84.230 1,1 31 Н.036.85.230 1,1 37 Н.036.86.230 1,1 64
Н.036.84.100 1,2 32 Н.036.85.100 1,2 39 Н.036.86.100 1,2 68
Н.036.84.240 1,3 34 Н.036.85.240 1,3 41 Н.036.86.240 1,3 72
Н.036.84.110 1,4 36 Н.036.85.110 1,4 43 Н.036.86.110 1,4 76
Н.036.84.250 1,5 38 Н.036.85.250 1,5 45 Н.036.86.250 1,5 80
Н.036.84.120 1,6 40 Н.036.85.120 1,6 47 Н.036.86.120 1,6 84
Н.036.84.260 1,7 41 Н.036.85.260 1,7 49 Н.036.86.260 1,7 88
Н.036.84.130 1,8 43 Н.036.85.130 1,8 51 Н.036.86.130 1,8 92
Н.036.84.270 1,9 44 Н.036.85.270 1,9 53 Н.036.86.270 1,9 96
Н.036.84.280 2 46 Н.036.85.280 2 55 Н.036.86.280 2 95
Внутренний Ø20мм, Рраб.22 Мпа     с гайкой М33х2,0;М36х2,0 ключ S=41 Внутренний Ø20мм, Рраб.33 Мпа           с гайкой М30х1,5;М33х2,0  ключ S=36,41 Внутренний Ø25мм, Рраб.33 Мпа               с гайкой М42х2,0; ключ S=50
Н.036.87.030 0,5 46 Н.036.87.03001 0,5 Догов. Н.036.88.030 0,5 90
Н.036.87.050 0,6 50 Н.036.87.05001 0,6 Догов. Н.036.88.050 0,6 96
Н.036.87.070 0,7 54 Н.036.87.07001 0,7 Догов. Н.036.88.070 0,7 101
Н.036.87.080 0,8 58 Н.036.87.08001 0,8 Догов. Н.036.88.080 0,8 107
Н.036.87.220 0,9 62 Н.036.87.22001 0,9 Догов. Н.036.88.220 0,9 113
Н.036.87.090 1 66 Н.036.87.09001 1 Догов. Н.036.88.090 1 115
Н.036.87.230 1,1 69 Н.036.87.23001 1,1 Догов. Н.036.88.230 1,1 120
Н.036.87.100 1,2 72 Н.036.87.10001 1,2 Догов. Н.036.88.100 1,2 125
Н.036.87.240 1,3 75 Н.036.87.24001 1,3 Догов. Н.036.88.240 1,3 130
Н.036.87.110 1,4 78 Н.036.87.11001 1,4 Догов. Н.036.88.110 1,4 136
Н.036.87.250 1,5 81 Н.036.87.25001 1,5 Догов. Н.036.88.250 1,5 142
Н.036.87.120 1,6 84 Н.036.87.12001 1,6 Догов. Н.036.88.120 1,6 147
Н.036.87.260 1,7 87 Н.036.87.26001 1,7 Догов. Н.036.88.260 1,7 153
Н.036.87.130 1,8 90 Н.036.87.13001 1,8 Догов. Н.036.88.130 1,8 160
Н.036.87.270 1,9 93 Н.036.87.27001 1,9 Догов. Н.036.88.270 1,9 165
Н.036.87.280 2 98 Н.036.87.28001 2 Догов. Н.036.88.280 2 172
Н.036.87.290 2,1 102 Н.036.87.29001 2,1 Догов. Н.036.88.290 2,1 180
Н.036.87.300 2,2 106 Н.036.87.30001 2,2 Догов. Н.036.88.300 2,2 200
Обновлено 30.04.2010 11:28